Quick Reference
Common MM to Inches Conversions
A curated table of frequently used millimeter values converted to inches, with fractional and feet+inches display. Jump to detailed value pages or use the full chart for more.
Need more values?
Popular conversions
| mm | Inches (4 dp) | Nearest fraction | Feet + inches | Detail page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0394 | 3/64" | 0 ft 0.04 in | View 1 mm page |
| 2 | 0.0787 | 5/64" | 0 ft 0.08 in | View 2 mm page |
| 5 | 0.1969 | 13/64" | 0 ft 0.20 in | View 5 mm page |
| 10 | 0.3937 | 25/64" | 0 ft 0.39 in | View 10 mm page |
| 12 | 0.4724 | 30/64" | 0 ft 0.47 in | View 12 mm page |
| 15 | 0.5906 | 38/64" | 0 ft 0.59 in | View 15 mm page |
| 20 | 0.7874 | 50/64" | 0 ft 0.79 in | View 20 mm page |
| 25.4 | 1.0000 | 1" | 0 ft 1.00 in | View 25.4 mm page |
| 30 | 1.1811 | 1 12/64" | 0 ft 1.18 in | View 30 mm page |
| 40 | 1.5748 | 1 37/64" | 0 ft 1.57 in | View 40 mm page |
| 50 | 1.9685 | 1 62/64" | 0 ft 1.97 in | View 50 mm page |
| 75 | 2.9528 | 2 61/64" | 0 ft 2.95 in | View 75 mm page |
| 100 | 3.9370 | 3 60/64" | 0 ft 3.94 in | View 100 mm page |
| 150 | 5.9055 | 5 58/64" | 0 ft 5.91 in | View 150 mm page |
| 200 | 7.8740 | 7 56/64" | 0 ft 7.87 in | View 200 mm page |
| 250 | 9.8425 | 9 54/64" | 0 ft 9.84 in | View 250 mm page |
| 300 | 11.8110 | 11 52/64" | 0 ft 11.81 in | View 300 mm page |
| 400 | 15.7480 | 15 48/64" | 1 ft 3.75 in | View 400 mm page |
| 500 | 19.6850 | 19 44/64" | 1 ft 7.69 in | View 500 mm page |
| 1000 | 39.3701 | 39 24/64" | 3 ft 3.37 in | View 1000 mm page |
Fractions shown with denominator 64 for consistency. For higher precision or different denominators, use the fraction converter.